Wyciągi
Nazwa | Dostępność | Rodzaj | Długość [m] | Godziny otwarcia | |
---|---|---|---|---|---|
TS-4 | kolej-krzeselkowa | 1550 | Nieczynne | ||
H-180 | talerzyk | 1250 | Nieczynne | ||
STOKFISZ | talerzyk | 240 | Nieczynne |
Trasy zjazdowe
Nazwa | Dostępność | Długość [m] | Trudność | Grubość pokrywy śnieżnej [cm] | Oświetlenie |
---|---|---|---|---|---|
Trasa 1 | 2000 | 0 | |||
Trasa 2 | 700 | 0 | |||
Trasa 3 | 500 | 0 | |||
Trasa 4 | 800 | 0 | |||
Trudność trasy: trudna | średnia | łatwa |
Plan Stacji Narciarskiej
W ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym Stacja Narciarska Laskowa-Kamionna przygotowaliśmy dla Państwa blisko 4800 m tras zjazdowych, które obsługuje 4 wyciągi (w tym trzy wyciągi talerzykowe i jeden czteroosobowy wyciąg krzesełkowy) o łącznej przepustowości 4000 osób/h.